Сварочный полуавтомат DGM
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети ~ 160 - 240В
Частота питающей сети 50/60 Гц
Тип сети 1 фаза
Напряжение холостого хода 62 В (MIG)
Номинальный выход (MIG) 120 A / 20 В
Номинальный выход (MMA) 100 A / 24 В
Номинальный выход (TIG) 100 A / 14 В Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе
при 40°С 15 % (EN 60974-1)
при 20°С 50 %
Номинальный ток на входе 7 A
Максимальный допустимый ток на входе 18 А
Номинальная потребляемая мощность при макс.токе 3,5 кВт
Диаметр проволоки 0.6-1.0 мм
Диаметр электродов 1.6-4.0 мм
Гарантийный срок 12 месяцев
Напряжение питающей сети | 160-240 В |
Частота | 50/60Гц |
Тип сети | 1 фаза |
Напряжение холостого хода (MIG) | 21 В |
Напряжение холостого хода (MMA) | 63 В |
Номинальный выход (MIG) | 10-220 A |
Номинальный выход (MMA) | 20-180 A |
Рабочий цикл (ПВ) на макс.токе | |
40°С (IEC 60974-1) | 20 % |
20°С | 60% |
Номинальный ток на входе | 13.2 А |
Максимальный допустимый ток на входе | 31 А |
Диаметр проволоки | 0.6-1.0 мм |
Диаметр электродов | 1.6-4.0 мм |
Макс.толщина свариваемого металла | 8 мм |
Эффективность, n | 0.91 |
Фактор мощности | Cos phi 0.87 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP21S |
Масса (без принадлежностей) | 9.2 кг |
Масса (с принадлежностями) | 11 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Напряжение питающей сети | 160-240В |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Тип сети | 1 фаза |
Напряжение холостого хода | 21 В |
Номинальный выход (МIG) | 250 A/25,5 В |
Диапазон выходного тока | 30-250 A |
Рабочий цикл (ПВ) на макс.токе | |
40°С (IEC 60974-1) | 20 % |
20°С | 60% |
Номинальный ток на входе | 15,1 A |
Максимальный допустимый ток на входе | 33,8 А |
Номин. потребл. мощность при макс.токе | 4,3 кВт |
Диаметр проволоки | 0,6 - 0,8 мм |
Эффективность | 0,91 |
Фактор мощности | COS 0,87 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP21S |
Масса (без принадлежностей) | 8,6 кг |
Масса (с принадлежностями) | 11,6 кг |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Напряжение питающей сети | 160-240 В |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Тип сети | 1 фаза |
Напряжение холостого хода | 65 В |
Диапазон выходного тока | 30-250 A |
Рабочий цикл (ПВ) на макс.токе | |
40°С (IEC 60974-1) | 20 % |
20°С | 60% |
Номинальный ток на входе | 15,1 A |
Максимальный допустимый ток на входе | 33.8 А |
Номин. потребл. мощность при макс.токе | 4,3 кВт |
Диаметр проволоки | 0,6 - 1,0 мм |
Диаметр электродов | 1.6 - 4.0 мм |
Эффективность | 0,91 |
Фактор мощности | COS 0,87 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP21S |
Газовый штуцер | 8 мм |
Масса (без принадлежностей) | 9,3 кг |
Масса (с принадлежностями) | 13 кг |
Гарантийный срок | 12 месяцев |