Генератор бензиновый FUBAG BS 8000 DA ES с электростартером и коннектором автоматики
Общие характеристики
Тип | бенизиновый |
Тип кожуха | открытый |
Запуск | ручной/электро |
Автозапуск (ATS) | опционально |
Сварочный | нет |
Генератор
Тип генератора | синхронный |
Количествово фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Максимльная мощность, кВА | 9,5 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,5 |
Номинальный ток, А | 3x13,3 |
Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
Обмотка альтернатора | медь |
Класс защиты генератора | IP23 |
Двигатель и топливо
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Производитель двигателя | Fubag |
Модель двигателя | GF 460 |
Топливо | АИ-92 |
Тип масла | SAE 30 |
Объём двигателя, куб. см | 457 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 10,3 (14) |
Объем масляного картера, л | 1,1 |
Объём бака, л | 25 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 3,1 |
Тип стартера | электро / ручной |
Конструкция и особенности
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | нет |
Розетка 380 В / 16 А, шт | 1 |
Регулятор напряжения | AVR |
Разъем для подключения блока ATS | есть |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | |
Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
Колеса и ручки | опция |
Габариты, мм | 685x522x570 |
Вес, кг | 96 |
- Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag;
- Электростартер (аккумулятор в комплекте);
- Возможность подключения блока автоматики;
- Розетки для мощных однофазных и трехфазных потребителей;
- Многофункциональный цифровой дисплей для мониторинга параметров;
- Системы защиты от короткого замыкания, перепадов нагрузки и работы при недостаточном количестве масла.
- Бензиновый генератор - 1 шт.
- Вилка 220/16А - 2 шт.
- Вилка 380/16А - 1 шт.
- Ключ зажигания - 2 шт.
- Ключ рожковый - 1 шт.
- Свечной ключ - 1 шт.
- Комплект опор
- Воронка для масла
- Инструкция
- Коробка
3 118,86 руб.
Срок службы | - |
Гарантийный срок | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.