Мобил К
2,490.00
руб.
| Двигатель | 4-х тактный |
| Объем двигателя, см³ | 208 |
| Ширина захвата, см | 62 |
| Высота захвата, см | 61 |
| Электростартер | Нет |
| Фары | нет |
| Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад |
| Подогрев ручек | Нет |
| Управление желобом | ручное |
| Масса, кг | 74 |
4,100.00
руб.
| Двигатель | 4-х тактный |
| Модель двигателя | Мобил К LC170FDS |
| Мощность двигателя, кВт | 5,15 |
| Объем двигателя, см³ | 212 |
| Ширина захвата, см | 65 |
| Высота захвата, см | 58 |
| Электростартер | да |
| Фары | LED |
| Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад |
| Подогрев ручек | Есть |
| Масса, кг | 115 |
| Габариты, см | 120х72х92 |
6,700.00
руб.
| Двигатель | 4-х тактный |
| Модель двигателя | Мобил К ПРО LC190FDS |
| Мощность двигателя, кВт | 9,56 |
| Объем двигателя, см³ | 420 |
| Ширина захвата, см | 75 |
| Высота захвата, см | 58 |
| Электростартер | да |
| Фары | LED |
| Кол-во передач | 5 вперед + 2 назад |
| Подогрев ручек | Есть |
| Управление желобом | ручное |
| Масса, кг | 144 |
| Габариты, см | 1580х750х1200 |
620.00
руб.
Технические характеристики:
Двигатель электрический
Мощность двигателя, кВт 1,8Ширина захвата, см 46
Высота захвата, см 26
Масса, кг 12,98
2,950.00
руб.
Технические характеристики:
Двигатель бензиновый
Модель двигателя МобилК ПРО G250FDS
Объем двигателя, см³ 252
Ширина захвата, см 65
Высота захвата, см 58
Электростартер да
Наличие дифференциала нет
Фары есть
Кол-во передач 5 вперед + 2 назад
Управление желобом ручное
Масса, кг 110
Габариты, см 1370х680х1085
Гарантия, мес 12 месяцев
Двигатель бензиновый
Модель двигателя МобилК ПРО G250FDS
Объем двигателя, см³ 252
Ширина захвата, см 65
Высота захвата, см 58
Электростартер да
Наличие дифференциала нет
Фары есть
Кол-во передач 5 вперед + 2 назад
Управление желобом ручное
Масса, кг 110
Габариты, см 1370х680х1085
Гарантия, мес 12 месяцев
+