Погружные скважинные насосы DAEWOO (Корея)
371.70
руб.
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Максимальная производительность | 1800 л/час |
| Высота подачи воды | 110 м |
| Максимальное давление | 11 бар |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Сечение кабеля | 3х0.75 мм |
| Длина кабеля | 20 м |
| Допустимая температура жидкости | 40 ˚C |
| Метод установки | погружной вертикальный |
| Глубина погружения | 30 м |
| Конструкция насоса | винтовой |
| Вес нетто | 13.5 кг |
| Вес брутто | 14.2 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 600х115х165 мм |
| Диаметр насоса | 75 мм |
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Защита двигателя от перегрузок и перегрева
- Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила
- Насос
- Инструкция
- Коробка
423.78
руб.
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Максимальная производительность | 2500 л/час |
| Высота подачи воды | 140 м |
| Максимальное давление | 14 бар |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Сечение кабеля | 3х0.75 мм |
| Длина кабеля | 20 м |
| Допустимая температура жидкости | 40 ˚C |
| Метод установки | погружной вертикальный |
| Глубина погружения | 30 м |
| Конструкция насоса | винтовой |
| Вес нетто | 13.5 кг |
| Вес брутто | 14.2 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 600х115х165 мм |
| Диаметр насоса | 100 мм |
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Защита двигателя от перегрузок и перегрева
- Способен перекачивать жидкости с примесью песка и ила
- Насос
- Инструкция
- Коробка
+